도면관리를 도입해야 하는 3가지 이유
| 구분 | 소요시간 | 1인당 연간비용 | 연간 총 비용 | 개선율 | 절감액 |
| 설계자의 검색 ~ 배포 소요 비용 | 3시간/주 | 3,774,596원 | 30,196,764원 | 70% | 21,137,735원 |
| 현장직의 요청 ~ 확인대기 비용 | 2시간/주 | 1,857,297원 | 118,867,008원 | 80% | 95,093,606원 |
| 구분 | 매출액 | 내부 실패비용 | 도면 오류로 인한 비용 | 개선율 | 절감액 |
| 도면 배포체계 미흡으로 인한 손실 비용 | 100억 | 250,000,000원 | 12,500,000원 | 80% | 10,000,000원 |
| 구분 | 설계자의 검색 ~ 배포 소요 비용 |
| 소요시간 | 3시간/주 |
| 1인당 연간비용 | 3,774,596원 |
| 연간 총 비용 | 30,196,764원 |
| 개선율 | 70% |
| 절감액 | 21,137,735원 |
| 구분 | 현장직의 요청 ~ 확인대기 비용 |
| 소요시간 | 2시간/주 |
| 1인당 연간비용 | 1,857,297원 |
| 연간 총 비용 | 118,093,606원 |
| 개선율 | 80% |
| 절감액 | 95,093,606원 |
| 구분 | 도면 배포체계 미흡으로 인한 손실 비용 |
| 매출액 | 100억 |
| 내부 실패비용 | 250,000,000원 |
| 도면 오류로 인한 비용 | 12,500,000원 |
| 개선율 | 80% |
| 절감액 | 10,000,000원 |
각 PC 분산 관리로 인한 정확하고 현행화된 데이터 유지의 어려움
개별/순차 설계로 인한 공동작업의 불편함
변경 이력 등 진행 사항 파악이 어려워 설계 업무 효율성 저하
도면정보 검색 및 출력/배포에 도면 관리에 많은 시간 소요
한 곳에서 집중 관리 및 권한에 따른 접근 통제로 데이터 자산화
설계 관련 인력간 협업 작업으로 도면 설계의 신속성 기대
버전 및 이력 관리로 설계변경 감소로 인한 원가 절감
도면 검색 및 배포 승인까지 프로세스 연계로 시간 절감
30 %
20 %
70 %
75 %